Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Челябинской области предоставляет отдельным категориям граждан ежегодные и ежемесячные денежные выплаты, размер которых в 2022-2023гг. составил:
Наименование выплаты | Размер выплаты в 2022г. (руб.) | Размер выплаты в 2023г. (руб.) |
Ежегодная денежная выплата гражданам, награждённым нагрудным знаком «Почётный донор России», «Почётный донор СССР» | 15 713,84 | 16 578,10 |
Ежемесячные денежные выплаты | ||
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, пользующимся услугами местной телефонной связи | 1 508,0 | 1 598,0 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы, не пользующимся услугами местной телефонной связи | 1 316,0 | 1 395,0 |
Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла | 1 783,0 | 1 890,0 |
Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий | 2 000,0 | 2 120,0 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области, пользующимся услугами местной телефонной связи | 1 316,0 | 1 395,0 |
Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области, не пользующимся услугами местной телефонной связи | 1 124,0 | 1 191,0 |
Ежемесячная денежная выплата сельским специалистам | 1 574,0 | 1 668,0 |
Ежемесячное социальное пособие детям погибших участников войны | 1 000,0 | 1 060,0 |
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям | 1 408,0 | 1 492,0 |
Ежемесячная денежная выплата родителям, имеющим детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом или ихтиозом | 5 000,0 | 5 300,0 |
Автор: Управление социальной защиты населения администрации Сосновского муниципального района
фото из архива редакции