№ п/п | Виды пособий | Размер пособия (руб.) |
1 | Ежемесячное пособие на ребенка | 366,00 |
На детей, родители которых разыскиваются за уклонение от уплаты алиментов | 549,00
|
|
На детей-инвалидов, детей одиноких матерей | 732,00 | |
На детей-инвалидов, воспитывающихся в неполных семьях трудоустроенным (официально) родителем | 16 912,00 | |
2 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 14 706, 00 |
3 | Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения (усыновления) второго ребенка | 11029,5 |
4
|
Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на оплату содержания жилья и ЖКУ | 1552 |
5 | Областной материнский (семейный) капитал | 128235 |
6 | Областное единовременное пособие при рождении ребенка | 6 614,00
|
7 | Социальная выплата многодетной семье взамен земельного участка | 300000 |
Напоминаем, что с 01.01.2024 года назначение и выплату: ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, включительно, а также ежемесячной денежной выплаты назанчаемой в случае рождения третьего и (или) последующего ребенка (дети рожденные с 01.01.2023 г.) осуществляет СФР РФ.
Автор: УСЗН администрации Сосновского муниципального района
фото из архива редакции